INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de g |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | kcal = 0 kJ | % |
Cálcio | g | % |
Colesterol | g | % |
Ferro | g | % |
Fibras | g | % |
Gorduras saturadas | g | % |
Gorduras totais | g | % |
Gorduras trans | g | % |
Sódio | mg | % |
Carboidratos | g | % |
Proteínas | g | % |
(*)%Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal, ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menos dependendo de suas necessidades energéticas. |